โปรแพลน อาหารชนิดเม็็ด
โปรแพลน®สุนัข สูตรเพอร์ฟอร์แมนส์ สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกช่วงอายุ สูตรไก่ ชนิดเม็ด


























โปรแพลน อาหารชนิดเม็็ด
- โปรตีนและไขมันสูง - เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย
- สารอาหารที่เหมาะสม - ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการออกกำลังกาย
- คุณค่าทางอาหารสูง - เหมาะกับสุนัขตั้งท้องและสุนัขให้นม
- ระดับโปรตีนและไขมันสูง - เพียงพอต่อความต้องการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
- โปรตีนและไขมันสูง - เพิ่มความทนทานในการออกกำลังกาย
- สารอาหารที่เหมาะสม - ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการออกกำลังกาย
- คุณค่าทางอาหารสูง - เหมาะกับสุนัขตั้งท้องและสุนัขให้นม
- ระดับโปรตีนและไขมันสูง - เพียงพอต่อความต้องการ
- กลูโคซามีนและ EPA - เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและข้อต่อ
โปรแพลน®สุนัข เพอร์ฟอแมนส์ สำหรับสุนัขทุกช่วงอายุและทุกสายพันธุ์ สูตรไก่ ได้รับการคิดค้นสูตรอาหารให้มีคุณค่าสารอาหารตามมาตรฐานของ AAFCO (Association of American Feed Control Officials) ซึ่งเหมาะสมกับสุนัขที่ต้องการพลังงานสูง
ส่วนประกอบ
ไก่ป่น
ไขมันสัตว์ปีกผสมโทโคฟีรอล
บริวเวอร์ไรซ์
ข้าวสาลีเต็มเมล็ด
โปรตีนข้าวสาลี
โครงไก่
ข้าวบาร์เล่ย์
ข้าวโอ๊ต
แร่ธาตุ
วิตามิน
กรดอะมิโน
เยื่อใยจากหัวบีท
ปลาอบแห้ง
น้ำมันปลา
สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์
สารปรุงแต่งกลิ่นรส
คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 28%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 20%
กาก ไม่มากกว่า 2%
ความชื้น ไม่มากกว่า 11%
ค่าพลังงานที่สัตว์สามารถนำไปใช้ได้ 390 กิโลแคลอรี่/ อาหาร 100 กรัม
ปริมาณอาหารที่แนะนำต่อวัน
ลูกสุนัขหลังหย่านม
อายุลูกสุนัข | แนะนำให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาหาร/วัน | 2 กก. | 5 กก. | 10 กก. | 15 กก. | 25 กก. | 35 กก. | 45 กก. | 60 กก. | 75 กก. | 90 กก. | |
น้อยกว่า 3 สัปดาห์ | แนะนำให้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว | ||||||||||
3-5 สัปดาห์ | ตามความเหมาะสม | เริ่มให้อาหารเสริมจากนมแม่ได้ โดยผสมน้ำอุ่นลงในอาหารเล็กน้อยเพื่อให้เม็ดอาหารนิ่ม | |||||||||
6 สัปดาห์ | 3-4 ครั้ง | 50 ก. | 57 ก. | 76 ก. | 83 ก. | 95 ก. | 105 ก. | 119 ก. | 143 ก. | 166 ก. | 190 ก. |
3 เดือน | 3 ครั้ง | 59 ก. | 86 ก. | 114 ก. | 140 ก. | 190 ก. | 209 ก. | 238 ก. | 333 ก. | 432 ก. | 529 ก. |
4 เดือน | 3 ครั้ง | 62 ก. | 81 ก. | 119 ก. | 152 ก. | 219 ก. | 252 ก. | 271 ก. | 390 ก. | 465 ก. | 562 ก. |
5 เดือน | 3 ครั้ง | 60 ก. | 71 ก. | 138 ก. | 171 ก. | 238 ก. | 300 ก. | 343 ก. | 505 ก. | 646 ก. | 797 ก. |
6 เดือน | 2 ครั้ง | 60 ก. | 71 ก. | 143 ก. | 192 ก. | 290 ก. | 352 ก. | 395 ก. | 581 ก. | 694 ก. | 843 ก. |
9 เดือน | 2 ครั้ง | อาหารสุนัขโต | 71 ก. | 143 ก. | 209 ก. | 343 ก. | 476 ก. | 581 ก. | 771 ก. | 1021 ก. | 1220 ก. |
12 เดือน | 2 ครั้ง | อาหารสุนัขโต | 505 ก. | 628 ก. | 819 ก. | 1023 ก. | 1220 ก. | ||||
24 เดือน เดือน | 2 ครั้ง | อาหารสุนัขโต | 828 ก. | 971 ก. | 1114 ก. |
สุนัขตั้งครรภ์
อายุครรภ์ | น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 กก. | 5 กก. | 10 กก. | 15 กก. | 25 กก. | 35 กก. | 45 กก. | 60 กก. | 75 กก. | 90 กก. | |
1-5 สัปดาห์ | 56 ก. | 103 ก | 165 ก. | 216 ก. | 304 ก | 381 ก. | 451 ก | 547 ก. | 635 ก. | 717 ก. |
6 สัปดาห์ | 62 ก. | 114 ก | 181 ก. | 238 ก. | 335 ก | 419 ก. | 496 ก | 601 ก. | 698 ก. | 789 ก. |
7 สัปดาห์ | 68 ก. | 125 ก | 199 ก. | 261 ก. | 368 ก | 461 ก. | 546 ก | 662 ก. | 768 ก. | 868 ก. |
8 สัปดาห์ | 75 ก. | 138 ก | 287 ก. | 287 ก. | 405 ก | 507 ก. | 600 ก | 728 ก. | 845 ก. | 955 ก. |
9 สัปดาห์ | 82 ก. | 151 ก | 316 ก. | 316 ก. | 445 ก | 558 ก. | 660 ก | 800 ก. | 930 ก. | 1050 ก. |
สุนัขให้นม
ระยะเวลาให้นม | น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 กก. | 5 กก. | 10 กก. | 15 กก. | 25 กก. | 35 กก. | 45 กก. | 60 กก. | 75 กก. | 90 กก. | |
1-2 สัปดาห์ | 112 ก. | 207 ก | 329 ก. | 432 ก. | 608 ก | 762 ก. | 902 ก | 1093 ก. | 1270 ก. | 1435 ก. |
3-4 สัปดาห์์ | 168 ก. | 310 ก | 494 ก. | 648 ก. | 912 ก | 1143 ก. | 1353 ก | 1640 ก. | 1905 ก. | 2152 ก. |
5-6 สัปดาห์ | 112 ก. | 207 ก | 329 ก. | 432 ก. | 608 ก | 762 ก. | 902 ก | 1093 ก. | 1270 ก. | 1435 ก. |
สุนัขโตเต็มวัย
ระดับกิจกรรมในแต่ละวัน | น้ำหนักตัวเมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 กก. | 5 กก. | 10 กก. | 15 กก. | 25 กก. | 35 กก. | 45 กก. | 60 กก. | 75 กก. | 90 กก. | |
1-3 ชม./วัน | 64 ก. | 118 ก | 188 ก. | 247 ก. | 348 ก | 436 ก. | 516 ก | 625 ก. | 726 ก. | 821 ก. |
3-6 ชม./วัน | 73 ก. | 135 ก | 214 ก. | 281 ก. | 396 ก | 496 ก. | 587 ก | 712 ก. | 827 ก. | 934 ก. |
>6 ชม./วัน | 93 ก. | 173 ก | 275 ก. | 360 ก. | 508 ก | 636 ก. | 753 ก | 913 ก. | 1060 ก. | 1197 ก. |
อาหารชนิดเม็ด
สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ
Buy now

โปรแพลน®สุนัข สูตรเพอร์ฟอร์แมนส์ สำหรับสุนัขทุกสายพันธุ์ ทุกช่วงอายุ สูตรไก่ ชนิดเม็ด